
농산물 시장에서 직접 공수해온 신선한 과일로 만든 생과일 주스와 달콤 쫀득한 타피오카펄이 가득, 특별한 생과일주스 버블 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | ||
| 당류 (g) | ||
| 단백질(g) | ||
| 포화지방(g) | ||
| 나트륨(mg) | ||
| 카페인(mg) | 

다양한 음료에 달콤하고 쫀득한 타피오카펄이 가득한 버블 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | ||
| 당류 (g) | ||
| 단백질(g) | ||
| 포화지방(g) | ||
| 나트륨(mg) | ||
| 카페인(mg) |