한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 294.8 | 358.2 |
당류 (g) | 67.8 | 28.8 |
단백질(g) | 1.8 | 2 |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 9 | 10 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 216.9 | 273.9 |
당류 (g) | 44.6 |
43.5 |
단백질(g) | 0.2 | 0.3 |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 60 | 90 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 182.9 | 237.9 |
당류 (g) | 40.7 | 54.3 |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 24.9 | 36.7 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 183 | 37 |
당류 (g) | 37 | 48.4 |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | - | - |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 265 | 338 |
당류 (g) | 63.4 | 81.1 |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 36 | 54 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 327.5 | 367.5 |
당류 (g) | 48.5 | 58.5 |
단백질(g) | 6 | 6 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 75 | 75 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 316.8 | 405.3 |
당류 (g) | 57.5 | 73.4 |
단백질(g) | 4.5 | 6 |
포화지방(g) | 3 | 4 |
나트륨(mg) | 108.6 | 166.6 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 217.6 | 272.6 |
당류 (g) | 49.8 | 62.8 |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 12.4 | 12.9 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 261.4 | 288.7 |
당류 (g) | 60.8 | 66.4 |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | - | - |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 207.6 | 224.6 |
당류 (g) | 49.8 | 53.3 |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 1.4 | 1.9 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 246.2 | 276.4 |
당류 (g) | 57.7 | 63.9 |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 0.7 | 0.9 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 293.4 | 355.1 |
당류 (g) | 60.1 | 76.4 |
단백질(g) | 10.1 | 12.9 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 77.8 | 79.2 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 320.1 | 376.3 |
당류 (g) | 70.9 | 81.8 |
단백질(g) | 0.1 | 0.1 |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 35.4 | 52.2 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 296.4 | 410.8 |
당류 (g) | 67.4 | 94.1 |
단백질(g) | 1 | 1.5 |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 17.6 | 31.9 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | ||
당류 (g) | ||
단백질(g) | ||
포화지방(g) | ||
나트륨(mg) | ||
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | ||
당류 (g) | ||
단백질(g) | ||
포화지방(g) | ||
나트륨(mg) | ||
카페인(mg) |