
달콤한 딸기에 푹 빠질 수 있는 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 294.8 | 358.2 | 
| 당류 (g) | 67.8 | 28.8 | 
| 단백질(g) | 1.8 | 2 | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | 9 | 10 | 
| 카페인(mg) | 

과즙 팡팡 상큼한 오렌지로 상큼한 가득한 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 216.9 | 273.9 | 
| 당류 (g) | 44.6 | 43.5 | 
| 단백질(g) | 0.2 | 0.3 | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | 60 | 90 | 
| 카페인(mg) | 

새콤달콤한 키위와 얼음을 블렌딩한 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 182.9 | 237.9 | 
| 당류 (g) | 40.7 | 54.3 | 
| 단백질(g) | - | - | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | 24.9 | 36.7 | 
| 카페인(mg) | 

토마토를 가득 넣어 건강하게 즐길 수 있는 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 183 | 235.6 | 
| 당류 (g) | 37 | 48.4 | 
| 단백질(g) | - | - | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | - | - | 
| 카페인(mg) | 

달콤한 파인애플로 가볍게 마시기 좋은 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 265 | 338 | 
| 당류 (g) | 63.4 | 81.1 | 
| 단백질(g) | - | - | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | 36 | 54 | 
| 카페인(mg) | 

달콤한 바나나와 우유로 포만감 가득한 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 294.7 | 330 | 
| 당류 (g) | 43.6 | 52.6 | 
| 단백질(g) | 5.4 | 5.4 | 
| 포화지방(g) | 2.7 | 2.7 | 
| 나트륨(mg) | 67.5 | 67.5 | 
| 카페인(mg) | 

달콤한 애플망고 과육과 우유가 어우러져 부드러운 질감의 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 285.1 | 365.6 | 
| 당류 (g) | 51.7 | 65.9 | 
| 단백질(g) | 4 | 5.4 | 
| 포화지방(g) | 2.7 | 3.6 | 
| 나트륨(mg) | 97.7 | 149.9 | 
| 카페인(mg) | 

달콤하고 시원한 수박이 가득 들어간 여름 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 217.6 | 272.6 | 
| 당류 (g) | 49.8 | 62.8 | 
| 단백질(g) | - | - | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | 12.4 | 12.9 | 
| 카페인(mg) | 

노화 방지, 다이어트에 좋은 복숭아가 가득 들어간 여름 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 261.4 | 288.7 | 
| 당류 (g) | 60.8 | 66.4 | 
| 단백질(g) | - | - | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | - | - | 
| 카페인(mg) | 

다이어트, 피로 회복, 피부 미용에 좋은 새콤달콤한 자두가 가득 들어간 여름 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 207.6 | 224.6 | 
| 당류 (g) | 49.8 | 53.3 | 
| 단백질(g) | - | - | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | 1.4 | 1.9 | 
| 카페인(mg) | 

복숭아와 자두 블렌딩으로 특별한 여름 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 246.2 | 276.4 | 
| 당류 (g) | 57.7 | 63.9 | 
| 단백질(g) | - | - | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | 0.7 | 0.9 | 
| 카페인(mg) | 

간 건강, 다이어트에 효능에 좋은 참외와 우유가 조화로운 봄 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 293.4 | 355.1 | 
| 당류 (g) | 60.1 | 76.4 | 
| 단백질(g) | 10.1 | 12.9 | 
| 포화지방(g) | 3 | 3 | 
| 나트륨(mg) | 77.8 | 79.2 | 
| 카페인(mg) | 

상큼하고 달콤한 감귤이 가득 들어간 겨울 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 288 | 338.6 | 
| 당류 (g) | 63.8 | 73.6 | 
| 단백질(g) | 0.1 | 0.1 | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | 31.8 | 46.9 | 
| 카페인(mg) | 

딸기와 바나나, 우유를 블렌딩한 환상 조합의 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 346.5 | 426 | 
| 당류 (g) | 61.8 | 80.3 | 
| 단백질(g) | 5.2 | 5.6 | 
| 포화지방(g) | 2.4 | 2.7 | 
| 나트륨(mg) | 64 | 66 | 
| 카페인(mg) | 

감귤과 레몬 블렌딩으로 특별한 겨울 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 289.2 | 345.4 | 
| 당류 (g) | 63.1 | 74 | 
| 단백질(g) | 0.7 | 0.7 | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | 39 | 51.6 | 
| 카페인(mg) | 

감귤과 파인애플 블렌딩으로 특별한 겨울 생과일주스
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 293.4 | 381.1 | 
| 당류 (g) | 65.6 | 84.6 | 
| 단백질(g) | 0.1 | 0.1 | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | 51.6 | 53.4 | 
| 카페인(mg) |