한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 605.3 | 653.5 |
당류 (g) | 79.3 | 840 |
단백질(g) | 8 | 8.5 |
포화지방(g) | 15.8 | 17.8 |
나트륨(mg) | 353.5 | 388.5 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 572.4 | 608.4 |
당류 (g) | 95 | 100.3 |
단백질(g) | 8.8 | 9.4 |
포화지방(g) | 14.9 | 17 |
나트륨(mg) | 190.8 | 202.6 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 506.3 | 550.6 |
당류 (g) | 100.8 | 116.4 |
단백질(g) | 8.5 | 9.4 |
포화지방(g) | 3.5 | 3.7 |
나트륨(mg) | 280.6 | 313.2 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 434 | 470.8 |
당류 (g) | 84.5 | 91.9 |
단백질(g) | 6.5 | 6.9 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 113.5 | 121.2 |
카페인(mg) | 126 | 151.2 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 417.5 | 451 |
당류 (g) | 42 | 84.1 |
단백질(g) | 6 | 6.3 |
포화지방(g) | 3.5 | 3.6 |
나트륨(mg) | 99 | 103.8 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 494.3 | 571.5 |
당류 (g) | 86.6 | 103.6 |
단백질(g) | 11.4 | 11 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 286.2 | 321.4 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 469.2 | 539.9 |
당류 (g) | 73.3 | 79.9 |
단백질(g) | 8.3 | 8.6 |
포화지방(g) | 3.6 | 5.6 |
나트륨(mg) | 84.5 | 111 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 478.5 |
당류 (g) | 64.1 |
단백질(g) | 10.1 |
포화지방(g) | 5.7 |
나트륨(mg) | 221.9 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 376.5 |
419 |
당류 (g) | 72.3 | 82.3 |
단백질(g) | 5.6 | 5.9 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 107.1 | 114.6 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 461.5 | 499 |
당류 (g) | 93.3 | 102.3 |
단백질(g) | 4.9 | 4.9 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 111.9 | 119.6 |
카페인(mg) |