
오레오 쿠키까지 넣어 2배로 달콤한 프라페
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 484.2 | 522.8 | 
| 당류 (g) | 63.4 | 67.2 | 
| 단백질(g) | 6.4 | 6.8 | 
| 포화지방(g) | 12.6 | 14.2 | 
| 나트륨(mg) | 282 | 310.8 | 
| 카페인(mg) | 

깊고 풍미 가득한 초코 소스와 통자바칩을 가득 넣어 진한 초콜릿의 맛과 식감을 느낄 수 있는 프라페
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 457.9 | 497.9 | 
| 당류 (g) | 76 | 80 | 
| 단백질(g) | 7 | 7.5 | 
| 포화지방(g) | 11.9 | 13.4 | 
| 나트륨(mg) | 152.6 | 166 | 
| 카페인(mg) | 

시원한 민트와 달콤한 초코를 우유 얼음과 블렌딩한 프라페
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 405 | 467.1 | 
| 당류 (g) | 80.6 | 98.6 | 
| 단백질(g) | 6.8 | 7.5 | 
| 포화지방(g) | 2.8 | 3 | 
| 나트륨(mg) | 224.4 | 270.4 | 
| 카페인(mg) | 

달콤 씁쓸한 녹차를 가득 넣어 우유 얼음과 블렌딩한 진한 프라페
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 434 | 470.8 | 
| 당류 (g) | 84.5 | 91.9 | 
| 단백질(g) | 6.5 | 6.9 | 
| 포화지방(g) | 3 | 3 | 
| 나트륨(mg) | 113.5 | 121.2 | 
| 카페인(mg) | 126 | 151.2 | 

홍차 풍미 가득 로얄 밀크티를 우유 얼음과 블렌딩한 진한 프라페
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 417.5 | 451 | 
| 당류 (g) | 42 | 84.1 | 
| 단백질(g) | 6 | 6.3 | 
| 포화지방(g) | 3.5 | 3.6 | 
| 나트륨(mg) | 99 | 103.8 | 
| 카페인(mg) | 35 | 40 | 

학교앞 문방구에서 사 먹던 추억의 맛이 나는 부드러운 쉐이크
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 444.8 | 514 | 
| 당류 (g) | 77 | 93 | 
| 단백질(g) | 10.2 | 11.1 | 
| 포화지방(g) | 2.9 | 3 | 
| 나트륨(mg) | 257.5 | 289.2 | 
| 카페인(mg) | 

고소한 아몬드, 달콤한 바닐라, 신선한 생과일 바나나를 블렌딩한 특별한 쉐이크
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 424.7 | 495.8 | 
| 당류 (g) | 73.3 | 87 | 
| 단백질(g) | 17.3 | 18.2 | 
| 포화지방(g) | 3.6 | 3.9 | 
| 나트륨(mg) | 84.5 | 85 | 
| 카페인(mg) | 

호불호가 없는 달콤한 죠리퐁과 히든 재료들을 블렌딩한 쉐이크
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 벤티(660ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 478.5 | 
| 당류 (g) | 64.1 | 
| 단백질(g) | 10.1 | 
| 포화지방(g) | 5.7 | 
| 나트륨(mg) | 221.9 | 
| 카페인(mg) | 

달콤한 우유 베이스에 통팥과 쫀득한 인절미 떡이 가득 올라가 한 컵만으로 무더위를 날려버릴 옛날 팥빙수
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 벤티(660ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 684 | 
| 당류 (g) | 110.3 | 
| 단백질(g) | 15.9 | 
| 포화지방(g) | 2.8 | 
| 나트륨(mg) | 368 | 
| 카페인(mg) | 

고소한 콩고물 베이스의 쉐이크에 달콤한 통팥과 쫀득한 인절미 떡이 가득 올라가 한 컵만으로 무더위를 날려버릴 인절미 팥빙수
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 벤티(660ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 853 | 
| 당류 (g) | 117 | 
| 단백질(g) | 27.3 | 
| 포화지방(g) | 3.4 | 
| 나트륨(mg) | 492 | 
| 카페인(mg) |