한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 438.8 | 502.6 |
당류 (g) | 92.4 | 107.9 |
단백질(g) | 4.6 | 4.7 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 135 | 155 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 394.5 | 420 |
당류 (g) | 77.5 | 87.5 |
단백질(g) | 5.2 | 4.5 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 97.5 | 105 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 462.5 | 500 |
당류 (g) | 98.5 | 107.5 |
단백질(g) | 4.5 | 4.5 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 102.3 | 110 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 428.5 | 460 |
당류 (g) | 90 | 97.5 |
단백질(g) | 4.6 | 4.7 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 100.5 | 105 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 443.8 | 478 |
당류 (g) | 94.2 | 102.5 |
단백질(g) | 4.6 | 4.7 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 120 | 128 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 431 | 463 |
당류 (g) | 90 | 97.5 |
단백질(g) | 5.3 | 5.5 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 109 | 115 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 431 | 463 |
당류 (g) | 90 | 97.5 |
단백질(g) | 5.3 | 5.5 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 109 | 115 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 439 | 502.8 |
당류 (g) | 88 | 103.5 |
단백질(g) | 50.5 | 5.1 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 144.6 | 164.6 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 376.5 |
419 |
당류 (g) | 72.3 | 82.3 |
단백질(g) | 5.6 | 5.9 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 107.1 | 114.6 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 461.5 | 499 |
당류 (g) | 93.3 | 102.3 |
단백질(g) | 4.9 | 4.9 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 111.9 | 119.6 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 427.5 | 459 |
당류 (g) | 84.8 | 92.3 |
단백질(g) | 5 | 5.1 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 110.1 | 114.6 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 442.8 | 477 |
당류 (g) | 89 | 97.3 |
단백질(g) | 5 | 5.1 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 129.6 | 137.6 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 430 | 462 |
당류 (g) | 84.8 | 92.3 |
단백질(g) | 5.7 | 5.9 |
포화지방(g) | 3 | 3 |
나트륨(mg) | 118.6 | 124.6 |
카페인(mg) |