
생레몬을 직접 착즙하여 비타민이 풍부하고 청량함 가득한 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 벤티(660ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 156 | 
| 당류 (g) | 10.3 | 
| 단백질(g) | 0.44 | 
| 포화지방(g) | - | 
| 나트륨(mg) | 23.3 | 
| 카페인(mg) | 

생레몬 착즙과 블루 시럽의 청량함이 더해져 상큼하고 깔끔한 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 벤티(660ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 225.6 | 
| 당류 (g) | 27.7 | 
| 단백질(g) | 0.44 | 
| 포화지방(g) | - | 
| 나트륨(mg) | 23.3 | 
| 카페인(mg) | 

생레몬 착즙과 민트 시럽의 청량함이 더해져 상큼하고 깔끔한 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 벤티(660ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 225.6 | 
| 당류 (g) | 27.7 | 
| 단백질(g) | 0.44 | 
| 포화지방(g) | - | 
| 나트륨(mg) | 23.3 | 
| 카페인(mg) | 

항산화 성분과 에스트로겐 유사 성분이 가득한 석류에 청량함을 더한 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 벤티(660ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 275.1 | 
| 당류 (g) | 68 | 
| 단백질(g) | - | 
| 포화지방(g) | - | 
| 나트륨(mg) | 35 | 
| 카페인(mg) | 

소화 불량, 피로 회복에 좋은 매실에 청량함을 더한 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 벤티(660ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 250.2 | 
| 당류 (g) | 57.5 | 
| 단백질(g) | - | 
| 포화지방(g) | - | 
| 나트륨(mg) | 42.7 | 
| 카페인(mg) | 

딸기의 달콤함에 청량함이 더해진 딸기 퓨레 에이드
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 벤티(660ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 301.2 | 
| 당류 (g) | 49.2 | 
| 단백질(g) | 0.1 | 
| 포화지방(g) | - | 
| 나트륨(mg) | 82.5 | 
| 카페인(mg) | 

오렌지 과육이 느껴지는 상큼하고 청량한 오렌지 퓨레 에이드
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 벤티(660ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 237.5 | 
| 당류 (g) | 57.5 | 
| 단백질(g) | 0.7 | 
| 포화지방(g) | - | 
| 나트륨(mg) | 45 | 
| 카페인(mg) | 

애플망고의 달콤함에 청량함이 더해진 애플망고 퓨레 에이드
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 벤티(660ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 297.5 | 
| 당류 (g) | 47.7 | 
| 단백질(g) | - | 
| 포화지방(g) | - | 
| 나트륨(mg) | 48.7 | 
| 카페인(mg) | 

블루베리의 달콤함에 청량함이 더해진 블루베리 퓨레 에이드
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 벤티(660ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 267.5 | 
| 당류 (g) | 40.2 | 
| 단백질(g) | 0.1 | 
| 포화지방(g) | - | 
| 나트륨(mg) | 45 | 
| 카페인(mg) | 

청포도의 달콤함에 청량함이 더해진 청포도 퓨레 에이드
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 벤티(660ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 281 | 
| 당류 (g) | 43.9 | 
| 단백질(g) | 0.1 | 
| 포화지방(g) | - | 
| 나트륨(mg) | 62.2 | 
| 카페인(mg) | 

레드자몽의 상큼 달달함에 청량함이 더해진 자몽 퓨레 에이드
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 벤티(660ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 269.7 | 
| 당류 (g) | 40.2 | 
| 단백질(g) | 0.7 | 
| 포화지방(g) | - | 
| 나트륨(mg) | 52.5 | 
| 카페인(mg) | 

요거트의 새콤달콤한 맛을 온전히 느낄 수 있는 부드러운 플레인 요거트
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 195 | 243.7 | 
| 당류 (g) | 21 | 26.2 | 
| 단백질(g) | 9 | 11.2 | 
| 포화지방(g) | 3 | 3.7 | 
| 나트륨(mg) | 135 | 168.7 | 
| 카페인(mg) | 

새콤달콤한 마시는 요거트에 달콤한 딸기 퓨레가 섞여 부드럽게 넘어가는 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 290 | 386.2 | 
| 당류 (g) | 48.5 | 67.5 | 
| 단백질(g) | 7.6 | 9.1 | 
| 포화지방(g) | 2.5 | 3 | 
| 나트륨(mg) | 152.5 | 195 | 
| 카페인(mg) | 

새콤달콤한 마시는 요거트에 상큼한 오렌지 퓨레가 섞여 부드럽게 넘어가는 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 247.5 | 322.5 | 
| 당류 (g) | 37.5 | 51 | 
| 단백질(g) | 8 | 9.7 | 
| 포화지방(g) | 2.5 | 3 | 
| 나트륨(mg) | 127.5 | 157.5 | 
| 카페인(mg) | 

새콤달콤한 마시는 요거트에 달콤한 애플망고 퓨레가 섞여 부드럽게 넘어가는 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 287.5 | 382.5 | 
| 당류 (g) | 47.5 | 66 | 
| 단백질(g) | 7.5 | 9 | 
| 포화지방(g) | 2.5 | 3 | 
| 나트륨(mg) | 130 | 161.2 | 
| 카페인(mg) | 

새콤달콤한 마시는 요거트에 달콤한 블루베리 퓨레가 섞여 부드럽게 넘어가는 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 267.5 | 352.5 | 
| 당류 (g) | 42.5 | 58.5 | 
| 단백질(g) | 7.6 | 9.1 | 
| 포화지방(g) | 2.5 | 3 | 
| 나트륨(mg) | 127.5 | 157.5 | 
| 카페인(mg) | 

새콤달콤한 마시는 요거트에 달콤한 청포도 퓨레가 섞여 부드럽게 넘어가는 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 276.5 | 366 | 
| 당류 (g) | 45 | 62.2 | 
| 단백질(g) | 7.6 | 9.1 | 
| 포화지방(g) | 2.5 | 3 | 
| 나트륨(mg) | 139 | 174.7 | 
| 카페인(mg) | 

새콤달콤한 마시는 요거트에 달콤 쌉싸름한 자몽 퓨레가 섞여 부드럽게 넘어가는 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 269 | 354.7 | 
| 당류 (g) | 42.5 | 58.5 | 
| 단백질(g) | 8 | 9.7 | 
| 포화지방(g) | 2.5 | 3 | 
| 나트륨(mg) | 132.5 | 165 | 
| 카페인(mg) |