
듬뿍 넣은 딸기 과육에 씹히는 재미와 달콤한 맛까지 조화로운 라떼
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 벤티(660ml) | 리터(960ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 290.3 | 496.6 | 
| 당류 (g) | 49.6 | 92.2 | 
| 단백질(g) | 6.9 | 9.6 | 
| 포화지방(g) | 3.6 | 4.4 | 
| 나트륨(mg) | 97.5 | 125 | 
| 카페인(mg) | 

진한 초콜릿의 풍미가 가득한 진짜 딥한 초코라떼
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 302 | 390 | 
| 당류 (g) | 35 | 44.3 | 
| 단백질(g) | 10.1 | 13.5 | 
| 포화지방(g) | 4.9 | 6.8 | 
| 나트륨(mg) | 118 | 164.6 | 
| 카페인(mg) | 

달콤 씁쓸함이 진한 녹차를 맛볼 수 있는 라떼
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 249.2 | 334 | 
| 당류 (g) | 37.9 | 49.5 | 
| 단백질(g) | 6.7 | 9.5 | 
| 포화지방(g) | 3.4 | 5 | 
| 나트륨(mg) | 115.8 | 163.5 | 
| 카페인(mg) | 100.8 | 126 | 

달달한 고구마 향과 맛이 가득한 라떼
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 260 | 341 | 
| 당류 (g) | 30.7 | 41 | 
| 단백질(g) | 4.8 | 7.2 | 
| 포화지방(g) | 2.8 | 4 | 
| 나트륨(mg) | 110 | 158.8 | 
| 카페인(mg) | 

얼그레이의 풍미와 향을 더해 진한 맛의 라떼
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 224 | 287.5 | 
| 당류 (g) | 31.9 | 40.5 | 
| 단백질(g) | 5.7 | 7.5 | 
| 포화지방(g) | 3.4 | 4.5 | 
| 나트륨(mg) | 94.2 | 124 | 
| 카페인(mg) | 40 | 45 | 

달달한 초콜릿라떼에 개운한 민트향이 가득한 라떼
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 271 | 341.7 | 
| 당류 (g) | 42 | 50.8 | 
| 단백질(g) | 6.9 | 9.3 | 
| 포화지방(g) | 2.7 | 4 | 
| 나트륨(mg) | 224 | 283 | 
| 카페인(mg) | 

진한 버터 맛과 달콤한 풍미에 고소한 견과류가 잘 어우러진 라떼
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 354.5 | 407 | 
| 당류 (g) | 31 | 35.5 | 
| 단백질(g) | 6.1 | 7.8 | 
| 포화지방(g) | 14.4 | 16.3 | 
| 나트륨(mg) | 235 | 274 | 
| 카페인(mg) | 

달콤함의 끝판 흑당 소스에 얼그레이 홍차가 만나 홍차 향 가득 진한 라떼
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 271.2 | 331.4 | 
| 당류 (g) | 52.5 | 62.5 | 
| 단백질(g) | 4.5 | 6 | 
| 포화지방(g) | 3 | 4 | 
| 나트륨(mg) | 82.8 | 109.1 | 
| 카페인(mg) | 7.5 | 10 | 

영양 가득한 고소한 5곡 미숫가루와 우유가 조화로워 간편한 한 끼로도 손색없는 라떼
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 326.4 | 417.6 | 
| 당류 (g) | 36.9 | 47 | 
| 단백질(g) | 9 | 11.4 | 
| 포화지방(g) | 3.3 | 4 | 
| 나트륨(mg) | 93.5 | 116 | 
| 카페인(mg) | 

자판기 우유를 연상하게 하는 달콤하고 따뜻한 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량 ( HOT기준)>
| 구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 222 | 275.4 | 
| 당류 (g) | 30.5 | 37.3 | 
| 단백질(g) | 7.5 | 9.4 | 
| 포화지방(g) | 5 | 6.3 | 
| 나트륨(mg) | 125 | 157.5 | 
| 카페인(mg) |