
Specialty Coffee 다크 원두로 내린 카페16온스 아메리카노
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 9 | 10.2 | 
| 당류 (g) | - | - | 
| 단백질(g) | - | - | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | - | - | 
| 카페인(mg) | 172 | 197 | 

Specialty Coffee 디카페인 다크 원두로 내린 카페16온스 디카페인 아메리카노
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 8.5 | 10 | 
| 당류 (g) | - | - | 
| 단백질(g) | - | - | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | - | - | 
| 카페인(mg) | 24 | 26 | 

고소하고 진한 에스프레소와 고소한 우유로 만든 카페라떼
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 129 | 160.2 | 
| 당류 (g) | 10 | 12.5 | 
| 단백질(g) | 6 | 7.5 | 
| 포화지방(g) | 4 | 5 | 
| 나트륨(mg) | 100 | 125 | 
| 카페인(mg) | 172 | 197 | 

고소하고 진한 카페라떼에 시나몬 바닐라크림을 올린 특별한 조합의 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 118 | 149.2 | 
| 당류 (g) | 10.8 | 13.3 | 
| 단백질(g) | 3.2 | 4.7 | 
| 포화지방(g) | 2.1 | 3.1 | 
| 나트륨(mg) | 53.8 | 78.8 | 
| 카페인(mg) | 172 | 197 | 

부드러운 바닐라의 향과 맛을 즐길 수 있는 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 203.4 | 269.4 | 
| 당류 (g) | 33.6 | 44.8 | 
| 단백질(g) | 4.5 | 6 | 
| 포화지방(g) | 3 | 4 | 
| 나트륨(mg) | 7.5 | 100 | 
| 카페인(mg) | 172 | 197 | 

한층 더 깊고 풍부한 바닐라의 맛을 즐길 수 있는 카페16온스 시그니처 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 246.4 | 335 | 
| 당류 (g) | 47.7 | 64.2 | 
| 단백질(g) | 3 | 4.5 | 
| 포화지방(g) | 2.4 | 3.5 | 
| 나트륨(mg) | 54 | 80 | 
| 카페인(mg) | 172 | 197 | 

커피와 고소하고 달콤한 헤이즐넛의 향이 어우러진 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 203.4 | 269.4 | 
| 당류 (g) | 33.6 | 44.8 | 
| 단백질(g) | 4.5 | 6 | 
| 포화지방(g) | 3 | 4 | 
| 나트륨(mg) | 7.5 | 100 | 
| 카페인(mg) | 172 | 197 | 

부드럽고 달달한 연유 본연의 맛을 즐길 수 있는 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 261.5 | 304.5 | 
| 당류 (g) | 39.5 | 45.6 | 
| 단백질(g) | 4.5 | 5.6 | 
| 포화지방(g) | 2 | 2.7 | 
| 나트륨(mg) | 50 | 67.5 | 
| 카페인(mg) | 172 | 177.3 | 

진한 카라멜 소스 베이스에 바닐라 크림을 올려 부드럽고 달콤한 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 139.1 | 180.2 | 
| 당류 (g) | 40.3 | 53.1 | 
| 단백질(g) | 2.3 | 3.2 | 
| 포화지방(g) | 5 | 6.6 | 
| 나트륨(mg) | 115.6 | 152.6 | 
| 카페인(mg) | 172 | 197 | 

깊고 풍부한 초코 소스 베이스에 바닐라 크림을 올려 진한 달콤함의 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 129.2 | 164.1 | 
| 당류 (g) | 49.1 | 61.6 | 
| 단백질(g) | 3.6 | 4.8 | 
| 포화지방(g) | 1.5 | 2.1 | 
| 나트륨(mg) | 61.1 | 81.1 | 
| 카페인(mg) | 172 | 197 | 

가볍고 향긋한 더치 커피에 특제 바닐라 크림을 올린 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 91.6 | 118.8 | 
| 당류 (g) | 11.4 | 17.4 | 
| 단백질(g) | 0.3 | 0.3 | 
| 포화지방(g) | 0.2 | 0.2 | 
| 나트륨(mg) | 5.4 | 5.4 | 
| 카페인(mg) | 119 | 153 | 

에스프레소의 쓴맛을 덜어내어 부드럽게 마실 수 있는 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 11.2 | 14.4 | 
| 당류 (g) | - | - | 
| 단백질(g) | - | - | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | - | - | 
| 카페인(mg) | 119 | 153 | 

카페인 부담 없이 즐길 수 있는 콜드브루
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 11.2 | 14.4 | 
| 당류 (g) | - | - | 
| 단백질(g) | - | - | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | - | - | 
| 카페인(mg) | 미량 | 미량 | 

산미와 고소함의 밸런스가 좋은 콜드브루와 고소한 우유 조합의 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 131.2 | 164.4 | 
| 당류 (g) | 10 | 12.5 | 
| 단백질(g) | 6 | 7.5 | 
| 포화지방(g) | 4 | 5 | 
| 나트륨(mg) | 100 | 125 | 
| 카페인(mg) | 153 | 153 | 

카페인 부담 없는 콜드브루와 고소한 우유 조합의 디카페인 콜드브루 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 131.2 | 164.4 | 
| 당류 (g) | 20 | 12.5 | 
| 단백질(g) | 6 | 7.5 | 
| 포화지방(g) | 4 | 5 | 
| 나트륨(mg) | 100 | 125 | 
| 카페인(mg) | 119 | 153 | 

달콤하고 부드러운 연유와 깊은 바디감을 지닌 에스프레소가 조화로운 베트남식 커피
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 220.2 | 255.1 | 
| 당류 (g) | 34.2 | 39.9 | 
| 단백질(g) | 1.8 | 2.1 | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | - | - | 
| 카페인(mg) | 344 | 369 | 

열대 과일의 대표 코코넛으로 만든 고소하고 달달한 코코넛 스무디에 쌉싸름한 에스프레소를 더한 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 432.9 | 530.1 | 
| 당류 (g) | 68.2 | 86.4 | 
| 단백질(g) | 5.3 | 5.7 | 
| 포화지방(g) | 7.2 | 8.1 | 
| 나트륨(mg) | 110 | 120 | 
| 카페인(mg) | 75 | 100 | 

추억의 맛을 생각나게 하는 달달함의 원조 다방 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 265.7 | 318.9 | 
| 당류 (g) | 28.5 | 34.2 | 
| 단백질(g) | 1.8 | 2.1 | 
| 포화지방(g) | 7.3 | 8.7 | 
| 나트륨(mg) | 90 | 108 | 
| 카페인(mg) | 351.5 | 421.8 | 

프리미엄 상하목장 우유와 달콤한 베트남 연유, 스페셜티 다크 원두로 내린 에스프레소가 조화로운 카페16온스 시그니처 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 레귤러(420ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 200.1 | 
| 당류 (g) | 32.4 | 
| 단백질(g) | 9.6 | 
| 포화지방(g) | 6 | 
| 나트륨(mg) | 50 | 
| 카페인(mg) | 130 | 

Specialty Coffee 다크 원두로 내린 아메리카노와 벌꿀의 조합으로 부드럽게 마실 수 있는 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 130.6 | 162.2 | 
| 당류 (g) | 32.8 | 41 | 
| 단백질(g) | - | - | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | 1.6 | 2 | 
| 카페인(mg) | 172 | 197 | 

Specialty Coffee 다크 원두 에스프레소로 만든 고소한 카페라떼에 벌꿀을 넣어 부드럽고 달콤한 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 190.6 | 252.2 | 
| 당류 (g) | 37.8 | 48.5 | 
| 단백질(g) | 3 | 4.5 | 
| 포화지방(g) | 2 | 3 | 
| 나트륨(mg) | 51.6 | 77 | 
| 카페인(mg) | 172 | 197 | 

카페16온스의 고소하고 마일드한 카페16온스 일육드립커피
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) | 
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 2.2 | 2.7 | 
| 당류 (g) | - | - | 
| 단백질(g) | - | - | 
| 포화지방(g) | - | - | 
| 나트륨(mg) | - | - | 
| 카페인(mg) | 43 | 51.6 | 

다크 블렌딩 에스프레소와 구수한 헛개차의 환상 조합의 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 레귤러(420ml) | 
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 1.5 | 
| 당류 (g) | - | 
| 단백질(g) | - | 
| 포화지방(g) | - | 
| 나트륨(mg) | 10.4 | 
| 카페인(mg) | 126 |