커뮤니티

COMMUNITY

NOTICE

카페 16온스 음료 영양성분&카페인 정보

페이지 정보

CAFE16oz  0 Comments  36 Views  25-09-07 17:36 

본문

COFFEE

상품명 1회 제공량 열량
(kcal)
당류
(g)
단백질
(g)
포화지방
(g)
나트륨
(mg)
카페인
(mg)
알레르기
아메리카노(ICED/HOT) 레귤러(420ml) 0.3 - - - - 65  
그란데(480ml) 0.7 - - - - 130
벤티(660ml) 0.8 - - - - 146.2
카페라떼 (ICED) 그란데(480ml) 120.7 10 6 4 100 130
벤티(660ml) 150.8 12.5 7.5 5 125 146.2
카페라떼 (HOT) 그란데(480ml) 150.7 12.5 7.5 5 125 130
벤티(660ml) 180.8 15 9 6 150 146.2
카푸치노 (ICED) 그란데(480ml) 109.7 10.8 3.2 2.1 53.8 130
벤티(660ml) 139.8 13.3 4.7 3.1 78.8 146.2
카푸치노 (HOT) 그란데(480ml) 162.1 14.7 7.5 5 125.2 130
벤티(660ml) 192.2 17.2 9 6 150.2 146.2
바닐라라떼 (ICED) 그란데(480ml) 195.1 33.6 4.5 3 7.5 130
벤티(660ml) 260 44.8 6 4 100 146.2
바닐라라떼 (HOT) 그란데(480ml) 225.1 36.1 6 4 100 130
벤티(660ml) 302 48.3 8.1 5.4 135 146.2
딥바닐라라떼 (ICED) 그란데(480ml) 238.1 47.7 3 2.4 54 130
벤티(660ml) 325.6 64.2 4.5 3.5 80 146.2
딥바닐라라떼 (HOT) 그란데(480ml) 298.1 52.7 6 4.4 104 130
벤티(660ml) 385.6 69.2 7.5 5.5 130 146.2
헤이즐넛라떼 (ICED) 그란데(480ml) 195.1 33.6 4.5 3 7.5 130
벤티(660ml) 260 44.8 6 4 100 146.2
헤이즐넛라떼 (HOT) 그란데(480ml) 225.1 36.1 6 4 100 130
벤티(660ml) 302 48.3 8.1 5.4 135 146.2
돌체라떼 (ICED) 그란데(480ml) 253.2 39.5 4.5 2 50 130
벤티(660ml) 329 50.7 6.3 3 75 146.2
돌체라떼 (HOT) 그란데(480ml) 295.2 43 6.6 3.4 85 130
벤티(660ml) 389 55.7 9.3 5 125 146.2
카라멜마끼아또 (ICED) 그란데(480ml) 130.8 40.3 2.3 5 49.6 130
벤티(660ml) 170.8 53.1 3.2 6.6 152.6 146.2
카라멜마끼아또 (HOT) 그란데(480ml) 171.2 43.2 6 7.5 111 130
벤티(660ml) 235.2 58 8.1 9.9 234 146.2
카페모카 (ICED) 그란데(480ml) 120.9 49.1 3.6 1.5 61.1 130
벤티(660ml) 154.7 61.6 4.8 2.1 81.1 146.2
카페모카 (HOT) 그란데(480ml) 161.3 52 7.3 4 122.5 130
벤티(660ml) 219.1 66.5 9.7 5.4 162.5 146.2
바닐라 아인슈페너
(ONLY ICED)
그란데(480ml) 91.6 11.4 0.3 0.2 5.4 119
벤티(660ml) 118.8 17.4 0.3 0.2 5.4 153
콜드브루
(더치커피) (HOT/ICED)
그란데(480ml) 11.2 - - - - 119
벤티(660ml) 14.4 - - - - 153
디카페인 콜드브루커피
(디카페인 더치커피)(HOT/ICED)
그란데(480ml) 11.2 2
벤티(660ml) 14.4 1
콜드브루라떼(더치라떼)
(HOT/ICED)
그란데(480ml) 131.2 10 6 4 100 119
벤티(660ml) 152.4 11.5 6.9 4.6 115 153
디카페인 콜드브루라떼
(디카페인 더치라떼) (HOT/ICED)
그란데(480ml) 161.2 12.5 7.5 5 125 2
벤티(660ml) 176.4 13.5 8.1 5.4 135 1
사이공쓰어다커피(ONLY ICED) 그란데(480ml) 203.6 34.2 1.8 - - 260
벤티(660ml) 237.4 39.9 2.1 - - 276.2
코코넛커피스무디(ONLY ICED) 그란데(480ml) 538 85.3 6.7 9 137.5 55
벤티(660ml) 658.2 108 7.2 10.2 150 73
다방커피(ICED) 레귤러(420ml) 191.3 20.5 1.2 5.2 64.8 253.1
그란데(480ml) 265.7 28.5 1.8 7.3 90 351.5
벤티(660ml) 318.9 34.2 2.1 8.7 108 421.8
다방커피(HOT) 레귤러(420ml) 213.7 24.5 1.5 5.2 64 250
그란데(480ml) 258.7 29.2 1.8 6.5 80 312.5
벤티(660ml) 303.7 33.9 2.1 7.8 96 375
일육라떼(ONLY ICED) 레귤러(420ml) 200.1 32.4 9.6 6 50 130
벌꿀아메리카노(ICED/HOT) 그란데(480ml) 122.3 32.8 - - 1.6 130
벤티(660ml) 152.8 41 - - 2 146.2
벌꿀카페라떼(ICED) 그란데(480ml) 182.3 37.8 3 2 51.6 130
벤티(660ml) 242.8 48.5 4.5 3 75 146.2
벌꿀카페라떼(HOT) 그란데(480ml) 242.3 42.8 6 4 101.6 130
벤티(660ml) 302.8 535 7.5 5 127 146.2
일육드립커피(ONLYICED) 그란데(480ml) 0.3 - - - - 54.1
벤티(660ml) 0.3 - - - - 64.9

NON-COFFEE

상품명 1회 제공량 열량
(kcal)
당류
(g)
단백질
(g)
포화지방
(g)
나트륨
(mg)
카페인
(mg)
알레르기
생딸기라떼(ONLYICED) 벤티(660ml) 290.3 49.6 6.9 3.6 97.5
리터(960ml) 496.6 92.2 6.9 4.4 125
딥초콜릿라떼(ICED) 그란데(480ml) 302 35 10.1 4.9 118
벤티(660ml) 390 44.3 13.5 6.8 164.6
딥초콜릿라떼(HOT) 그란데(480ml) 310 33.7 11.5 6.2 151.4
벤티(660ml) 410 44 15.5 8.5 208
보성녹차라떼(ICED) 그란데(480ml) 249.2 37.9 6.7 3.4 115.8 100.8
벤티(660ml) 334 49.5 9.5 5 163.5 126
보성녹차라떼(HOT) 그란데(480ml) 260.4 34.7 8.7 5 148.1 75.6
벤티(660ml) 357.2 46.9 12.1 7 205.8 100.8
황금고구마라떼(ICED) 그란데(480ml) 260 30.7 4.8 2.8 110
벤티(660ml) 341 41 7.2 4 158.8
황금고구마라떼(HOT) 그란데(480ml) 270.6 27.4 6.9 5.2 174
벤티(660ml) 350.4 38.2 10.4 7 220.3
로열밀크티라떼(ICED) 그란데(480ml) 224 31.9 5.7 3.4 94.2 7.5
벤티(660ml) 287.5 40.5 7.5 4.5 124 10
로열밀크티라떼(HOT) 그란데(480ml) 254 34.4 7.2 4.4 119.2 7.5
벤티(660ml) 347.5 45.5 10.5 6.5 174 10
민트초코라떼(ICED) 그란데(480ml) 339.6 52.3 8.7 3.4 280.6
벤티(660ml) 427.2 63.6 11.7 5 353.2
민트초코라떼(HOT) 그란데(480ml) 348 49 10.5 5 288
벤티(660ml) 447.6 61.3 14.1 7 370.6
토피넛라떼(ICED) 그란데(480ml) 354.5 31 6.1 14.4 235
벤티(660ml) 453 39.5 8.7 18.2 305
토피넛라떼(HOT) 그란데(480ml) 352 30.5 8.3 13.8 245
벤티(660ml) 462.5 40 11.5 18 325
흑당라떼(ONLY ICED) 그란데(480ml) 271.2 52.5 4.5 3 82.8 7.5
벤티(660ml) 331.4 62.5 6 4 109.1 10
오트밀미숫가루(ONLY ICED) 그란데(480ml) 366.5 43.5 10.6 3.4 127.5
벤티(660ml) 497.5 56 14.3 4.4 169.5
스팀밀크(ONLY HOT) 그란데(480ml) 222 30.5 7.5 5 125
벤티(660ml) 276 39 9 6 150
양송이수프(ONLY HOT) 그란데(480ml) 252.1 15 0.7 - 1800
벤티(660ml) 298.7 17.5 1 - 2100

ADE&YOGURT

상품명 컵용량(ml)/
제공량(g)
열량
(kcal)
당류
(g)
단백질
(g)
포화지방
(g)
나트륨
(mg)
카페인
(mg)
알레르기
레몬에이드(ONLY ICED) 벤티(660ml) 156 10.3 0.44 - 23.3
블루레몬에이드(ONLY ICED) 벤티(660ml) 225.6 27.7 0.44 - 23.3
민트레몬에이드(ONLY ICED) 벤티(660ml) 225.6 27.7 0.44 - 23.3
석류에이드(ONLY ICED) 벤티(660ml) 323.7 80 - - 41.2
매실에이드(ONLY ICED) 벤티(660ml) 250.2 57.5 - - 42.7
딸기에이드(ONLY ICED) 벤티(660ml) 301.2 49.2 0.1 - 82.5
오렌지에이드(ONLYICED) 벤티(660ml) 237.5 57.5 0.7 - 45
애플망고에이드(ONLY ICED) 벤티(660ml) 297.5 47.7 - - 48.7
블루베리에이드(ONLY ICED) 벤티(660ml) 267.5 40.2 0.1 - 45
청포도에이드(ONLY ICED) 벤티(660ml) 281 43.9 0.1 - 62.2
자몽에이드(ONLY ICED) 벤티(660ml) 269.7 40.2 0.7 - 52.5
플레인요거트(ONLY ICED) 그란데(480ml) 195 21 9 3 135
벤티(660ml) 243.7 26.2 11.2 3.7 168.7
딸기요거트(ONLY ICED) 그란데(480ml) 290 48.5 7.6 2.5 152.5
벤티(660ml) 386.2 34.7 9.1 3 195
오렌지요거트(ONLYICED) 그란데(480ml) 247.5 37.5 8 2.5 127.5
벤티(660ml) 322.5 51 9.7 3 157.5
애플망고요거트(ONLY ICED) 그란데(480ml) 287.5 47.5 7.5 2.5 130
벤티(660ml) 382.5 66 9 3 161.2
블루베리요거트(ONLY ICED) 그란데(480ml) 267.5 42.5 7.6 2.5 127.5
벤티(660ml) 352.5 58.5 9.1 3 157.5
청포도요거트(ONLY ICED) 그란데(480ml) 276.5 45 7.6 2.5 139
벤티(660ml) 366 62.2 9.1 3 174.7
자몽요거트(ONLY ICED) 그란데(480ml) 269 42.5 8 2.5 132.5
벤티(660ml) 354.7 58.5 9.7 3 165

SMOOTHIE & SHAKE&FRAPPE

상품명 컵용량(ml)/
제공량(g)
열량
(kcal)
당류
(g)
단백질
(g)
포화지방
(g)
나트륨
(mg)
카페인
(mg)
알레르기
딸기스무디(ONLYICED) 그란데(480ml) 438.8 92.4 4.6 3 135
벤티(660ml) 502.6 107.9 4.7 3 155
오렌지스무디(ONLYICED) 그란데(480ml) 394.5 77.5 5.2 3 97.5
벤티(660ml) 420 87.5 4.5 3 105
애플망고스무디(ONLY ICED) 그란데(480ml) 462.5 98.5 4.5 3 102.3
벤티(660ml) 500 107.5 4.5 3 110
블루베리스무디(ONLY ICED) 그란데(480ml) 428.5 90 4.6 3 100.5
벤티(660ml) 460 97.5 4.7 3 105
청포도스무디(ONLY ICED) 그란데(480ml) 443.8 94.2 4.6 3 120
벤티(660ml) 478 102.5 4.7 3 128
자몽스무디(ONLY ICED) 그란데(480ml) 431 90 5.3 3 109
벤티(660ml) 463 97.5 5.5 3 115
옛날 팥빙수(ONLY ICED) 벤티(660ml) 760.2 122.6 17.7 3 409.7
인절미 팥빙수(ONLY ICED) 벤티(660ml) 1003.2 131.1 32.2 4 579.7
플레인요거트스무디(ONLYICED) 그란데(480ml) 447.5 84.5 5.5 3 99
벤티(660ml) 487 91.9 5.7 3 103.8
딸기요거트스무디(ONLT ICED) 그란데(480ml) 439 88 50.5 3 144.6
벤티(660ml) 502.8 103.5 5.1 3 164.6
오렌지요거트스무디(ONLY ICED) 그란데(480ml) 376.5 72.3 5.6 3 107.1
벤티(660ml) 419 82.3 5.9 3 114.6
망고요거트스무디(ONLY ICED) 그란데(480ml) 461.5 93.3 4.9 3 111.9
벤티(660ml) 499 102.3 4.9 3 119.6
블루베리요거트스무디(ONLYICED) 그란데(480ml) 427.5 84.8 5 3 110.1
벤티(660ml) 459 92.3 5.1 3 114.6
청포도요거트스무디(ONLYICED) 그란데(480ml) 442.8 89 5 3 129.6
벤티(660ml) 477 97.3 5.1 3 137.6
자몽요거트스무디(ONLYICED) 그란데(480ml) 430 84.8 5.7 3 118.6
벤티(660ml) 462 92.3 5.9 3 124.6
밀크쉐이크(ONLYICED) 그란데(480ml) 494.3 86.6 11.4 3 286.2
벤티(660ml) 571.5 103.6 11 3 321.4
아몬드나나쉐이크(ONLYICED) 그란데(480ml) 469.2 73.3 8.3 3.6 84.5
벤티(660ml) 539.9 79.9 8.6 5.6 111
죠리퐁쉐이크(ONLYICED) 벤티(660ml) 478.5 64.1 10.1 5.7 221.9
오레오쿠키앤크림프라페
(ONLY ICED)
그란데(480ml) 605.3 79.3 8 15.8 353.5
벤티(660ml) 653.5 840 8.5 17.8 388.5
초코자바칩프라페(ONLYICED) 그란데(480ml) 572.4 95 8.8 14.9 190.8
벤티(660ml) 608.4 100.3 9.4 17 202.6
민트초코프라페(ONLYICED) 그란데(480ml) 506.3 100.8 8.5 3.5 280.6
벤티(660ml) 550.6 116.4 9.4 3.7 313.2
보성녹차프라페(ONLYICED) 그란데(480ml) 434 84.5 6.5 3 113.5 126
벤티(660ml) 470.8 91.9 6.9 3 121.2 151.2
로얄밀크티프라페(ONLYICED) 그란데(480ml) 417.5 42 6 3.5 99
벤티(660ml) 451 84.1 6.3 3.6 103.8

Tea

상품명 컵용량(ml)/
제공량(g)
열량
(kcal)
당류
(g)
단백질
(g)
포화지방
(g)
나트륨
(mg)
카페인
(mg)
알레르기
캐모마일(ICED/HOT) 벤티(660ml) - - - - -
페퍼민트(ICED/HOT) 벤티(660ml) - - - - -
얼그레이(ICED/HOT) 벤티(660ml) - - - - - 32
복숭아아이스티(ICED) 레귤러(420ml) 185.8 39.6 - - 22.5
그란데(480ml) 258.1 55 - - 31.2
벤티(660ml) 309.7 66 - - 37.5
제로슈가 복숭아아이스티(ICED) 레귤러(420ml) 155.1 19.8 - - 6.8
그란데(480ml) 215.4 27.5 - - 9.5
벤티(660ml) 258.5 33 - - 11.4
식혜(ONLY ICED) 그란데(480ml) 294.3 62.6 1 - 13.5
벤티(660ml) 353.2 75.1 1.2 - 16.2
석류차(ICED/HOT) 레귤러(420ml) 114 28 - - 10
그란데(480ml) 199.5 49 - - 17.5
벤티(660ml) 285 70 - - 25
리터(960ml) 513 126 - - 45
매실차(ICED/HOT) 레귤러(420ml) 74.8 16 - - 10.8
그란데(480ml) 130.9 28 - - 18.9
벤티(660ml) 187 40 - - 27
리터(960ml) 336.6 72 - - 48.6
생레몬티(ICED/HOT) 그란데(480ml) 80.4 18.6 0.3 - 0.6
벤티(660ml) 107.2 24.8 0.4 - 0.8
유자티(ICED) 그란데(480ml) 252 53.1 - - 76.5
벤티(660ml) 280 59 - - 85
유자티(HOT) 그란데(480ml) 276 59.1 - - 76.5
벤티(660ml) 316 68 - - 85
자몽티(ICED/HOT) 그란데(480ml) 253.5 58.2 0.9 - 45
벤티(660ml) 291 67 1 - 50
청귤티(ICED/HOT) 그란데(480ml) 253.5 59.1 - - 54
벤티(660ml) 291 68 - - 60
따샷추(1샷)(HOT) 레귤러(420ml) 143.4 31.2 - - 15 65
따샷추(2샷)(HOT) 그란데(480ml) 183.5 19.6 - - 20 130
벤티(660ml) 262.9 56.4 - - 30 130
제로슈가 따샷추(1샷)(HOT) 레귤러(420ml) 117.9 14.7 - - 5.1 65
제로슈가 따샷추(2샷)(HOT) 그란데(480ml) 153.9 19.6 - - 6.8 130
벤티(660ml) 230.5 29.4 - - 10.2 130
헛개차(ONLY ICED) 그란데(480ml) 2.4 0.1 - - 20
벤티(660ml) 2.9 0.2 - - 24
헛개리카노(1샷)(ONLY ICED) 레귤러(420ml) 1.5 - - - 10.4 65
헛개리카노(2샷)(ONLY ICED) 그란데(480ml) 2.4 0.1 - - 14.4 130
벤티(660ml) 2.9 0.1 - - 18.4 130
헛개매실차(ONLY ICED) 레귤러(420ml) 76.1 16.1 - - 22
그란데(480ml) 132.6 28.1 - - 33.3
벤티(660ml) 188.9 40.1 - - 43
헛개석류차(ONLY ICED) 레귤러(420ml) 115.3 28.1 - - 21.2
그란데(480ml) 121.2 49.1 - - 31.9
벤티(660ml) 286.9 70.1 - - 41

REAL FRUITS JUICE

상품명 컵용량(ml)/
제공량(g)
열량
(kcal)
당류
(g)
단백질
(g)
포화지방
(g)
나트륨
(mg)
카페인
(mg)
알레르기
딸기주스(ONLYICED) 그란데(480ml) 294.8 67.8 1.8 - 9
벤티(660ml) 358.2 28.8 2 - 10
오렌지주스(ONLY ICED) 그란데(480ml) 216.9 44.6 0.2 - 60
벤티(660ml) 273.9 43.5 0.3 - 90
키위주스(ONLY ICED) 그란데(480ml) 182.9 40.7 - - 24.9
벤티(660ml) 237.9 54.3 - - 36.7
토마토주스(ONLY ICED) 그란데(480ml) 183 37 - - -
벤티(660ml) 235.6 48.4 - - -
파인애플주스(ONLY ICED) 그란데(480ml) 265 63.4 - - 36
벤티(660ml) 338 81.1 - - 54
바나나주스(ONLY ICED) 그란데(480ml) 327.5 48.5 6 3 75
벤티(660ml) 367.5 58.5 6 3 75
망고주스(ONLY ICED) 그란데(480ml) 316.8 57.5 4.5 3 108.6
벤티(660ml) 405.3 73.4 6 4 166.6
수박주스(ONLY ICED) 그란데(480ml) 217.6 49.8 - - 12.4
벤티(660ml) 272.6 62.8 - - 12.9
복숭아주스(ONLY ICED) 그란데(480ml) 261.4 60.8 - - -
벤티(660ml) 288.7 66.4 - - -
자두주스(ONLY ICED) 그란데(480ml) 207.6 49.8 - - 1.4
벤티(660ml) 224.6 53.3 - - 1.9
복자주스(복숭아+자두)
(ONLY ICED)
그란데(480ml) 246.2 57.7 - - 0.7
벤티(660ml) 276.4 63.9 - - 0.9
홍시주스(ONLY ICED) 그란데(480ml) 305.2 64.2 - - 2.2
벤티(660ml) 398 83 - - 3
참외주스(ONLY ICED) 그란데(480ml) 293.4 60.1 10.1 3 77.8
벤티(660ml) 355.1 76.4 12.9 3 79.2
감귤주스(ONLY ICED) 그란데(480ml) 320.1 70.9 0.1 - 35.4
벤티(660ml) 376.3 81.8 0.1 - 52.2
딸키주스(딸기+키위)(ONLY ICED) 그란데(480ml) 296.4 67.4 1 - 17.6
벤티(660ml) 410.8 94.1 1.5 - 31.9
딸파주스(딸기+파인애플)
(ONLY ICED)
그란데(480ml) 381.7 89.5 1 - 23
벤티(660ml) 497.2 182.9 1.5 - 43.5
오파주스(오렌지+파인애플)
(ONLY ICED)
그란데(480ml) 309.1 68.8 0.1 - 48
벤티(660ml) 382.1 86.4 0.2 - 96
딸바주스(딸기+바나나)
(ONLY ICED)
그란데(480ml) 433.2 77.3 6.5 3 80

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

매장찾기

매장 찾기

가맹문의

가맹 문의

[약관보기]