카페 16온스 음료 영양성분&카페인 정보
페이지 정보
CAFE16oz 0 Comments 249 Views 25-09-07 17:36본문
COFFEE
| 상품명 | 1회 제공량 | 열량 (kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) | 나트륨 (mg) | 카페인 (mg) | 알레르기 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아메리카노(ICED/HOT) | 레귤러(420ml) | 6.6 | - | - | - | - | 126 | 업데이트 예정 | 
| 그란데(480ml) | 9 | - | - | - | - | 172 | ||
| 벤티(660ml) | 10.2 | - | - | - | - | 197 | ||
| 디카페인아메리카노 (ICED/HOT) | 레귤러(420ml) | 6.3 | - | - | - | - | 21 | |
| 그란데(480ml) | 8.5 | - | - | - | - | 24 | ||
| 벤티(660ml) | 10 | - | - | - | - | 26 | ||
| 카페라떼(ICED) | 그란데(480ml) | 129 | 10 | 6 | 4 | 100 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 160.2 | 12.5 | 7.5 | 5 | 125 | 197 | ||
| 카페라떼(HOT) | 그란데(480ml) | 159 | 12.5 | 7.5 | 5 | 125 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 190.2 | 15 | 9 | 6 | 150 | 197 | ||
| 카푸치노(ICED) | 그란데(480ml) | 118 | 10.8 | 3.2 | 2.1 | 53.8 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 149.2 | 13.3 | 4.7 | 3.1 | 78.8 | 197 | ||
| 카푸치노(HOT) | 그란데(480ml) | 170.4 | 14.7 | 7.5 | 5 | 125.2 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 201.6 | 17.2 | 9 | 6 | 150.2 | 197 | ||
| 바닐라라떼(ICED) | 그란데(480ml) | 203.4 | 33.6 | 4.5 | 3 | 7.5 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 269.4 | 44.8 | 6 | 4 | 100 | 197 | ||
| 바닐라라떼(HOT) | 그란데(480ml) | 233.4 | 36.1 | 6 | 4 | 100 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 311.4 | 48.3 | 8.1 | 5.4 | 135 | 197 | ||
| 딥바닐라라떼(ICED) | 그란데(480ml) | 246.4 | 47.7 | 3 | 2.4 | 54 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 335 | 64.2 | 4.5 | 3.5 | 80 | 197 | ||
| 딥바닐라라떼(HOT) | 그란데(480ml) | 306.4 | 52.7 | 6 | 4.4 | 104 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 395 | 69.2 | 7.5 | 5.5 | 130 | 197 | ||
| 헤이즐넛라떼(ICED) | 그란데(480ml) | 203.4 | 33.6 | 4.5 | 3 | 7.5 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 269.4 | 44.8 | 6 | 4 | 100 | 197 | ||
| 헤이즐넛라떼(HOT) | 그란데(480ml) | 233.4 | 36.1 | 6 | 4 | 100 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 311.4 | 48.3 | 8.1 | 5.4 | 135 | 197 | ||
| 돌체라떼(ICED) | 그란데(480ml) | 261.5 | 39.5 | 4.5 | 2 | 50 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 304.5 | 45.6 | 5.6 | 2.7 | 67.5 | 177.3 | ||
| 돌체라떼(HOT) | 그란데(480ml) | 303.5 | 43 | 6.6 | 3.4 | 85 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 358.5 | 50.1 | 8.3 | 4.5 | 112.5 | 177.3 | ||
| 카라멜마끼아또(ICED) | 그란데(480ml) | 139.1 | 40.3 | 2.3 | 5 | 115.6 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 180.2 | 53.1 | 3.2 | 6.6 | 152.6 | 197 | ||
| 카라멜마끼아또(HOT) | 그란데(480ml) | 179.5 | 43.2 | 6 | 7.5 | 111 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 244.6 | 58 | 8.1 | 9.9 | 234 | 197 | ||
| 카페모카(ICED) | 그란데(480ml) | 129.2 | 49.1 | 3.6 | 1.5 | 61.1 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 164.1 | 61.6 | 4.8 | 2.1 | 81.1 | 197 | ||
| 카페모카(HOT) | 그란데(480ml) | 169.6 | 52 | 7.3 | 4 | 122.5 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 228.5 | 66.5 | 9.7 | 5.4 | 162.5 | 197 | ||
| 바닐라 아인슈페너 (ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 91.6 | 11.4 | 0.3 | 0.2 | 5.4 | 119 | |
| 벤티(660ml) | 118.8 | 17.4 | 0.3 | 0.2 | 5.4 | 153 | ||
| 콜드브루(더치커피) (HOT) | 그란데(480ml) | 11.2 | - | - | - | - | 119 | |
| 벤티(660ml) | 14.4 | - | - | - | - | 153 | ||
| 콜드브루(더치커피) (ICED) | 그란데(480ml) | 11.2 | - | - | - | - | 119 | |
| 벤티(660ml) | 14.4 | - | - | - | - | 153 | ||
| 디카페인 콜드브루커피 (디카페인 더치커피)(HOT) | 그란데(480ml) | 11.2 | - | - | - | - | 미량 | |
| 벤티(660ml) | 14.4 | - | - | - | - | 미량 | ||
| 디카페인 콜드브루커피 (디카페인 더치커피)(ICED) | 그란데(480ml) | 11.2 | - | - | - | - | 미량 | |
| 벤티(660ml) | 14.4 | - | - | - | - | 미량 | ||
| 콜드브루라떼(더치라떼) (HOT) | 그란데(480ml) | 161.2 | 12.5 | 7.5 | 5 | 125 | 119 | |
| 벤티(660ml) | 176.4 | 13.5 | 8.1 | 5.4 | 135 | 153 | ||
| 콜드브루라떼(더치라떼) (ICED) | 그란데(480ml) | 131.2 | 10 | 6 | 4 | 100 | 119 | |
| 벤티(660ml) | 164.4 | 12.5 | 7.5 | 5 | 125 | 153 | ||
| 디카페인 콜드브루라떼(디카페인 더치라떼) (HOT) | 그란데(480ml) | 161.2 | 12.5 | 7.5 | 5 | 125 | 미량 | |
| 벤티(660ml) | 176.4 | 13.5 | 8.1 | 5.4 | 135 | 미량 | ||
| 디카페인 콜드브루라떼(디카페인 더치라떼) (ICED) | 그란데(480ml) | 131.2 | 20 | 6 | 4 | 100 | 미량 | |
| 벤티(660ml) | 164.4 | 12.5 | 7.5 | 5 | 125 | 미량 | ||
| 사이공 쓰어다커피(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 220.2 | 34.2 | 1.8 | - | - | 344 | |
| 벤티(660ml) | 255.1 | 39.9 | 2.1 | - | - | 369 | ||
| 코코넛 커피스무디(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 432.9 | 68.2 | 5.3 | 7.2 | 110 | 75 | |
| 벤티(660ml) | 530.1 | 86.4 | 5.7 | 8.1 | 120 | 100 | ||
| 다방커피 (ICED) | 레귤러(420ml) | 191.3 | 20.5 | 1.2 | 5.2 | 64.8 | 253.1 | |
| 그란데(480ml) | 265.7 | 28.5 | 1.8 | 7.3 | 90 | 351.5 | ||
| 벤티(660ml) | 318.9 | 34.2 | 2.1 | 8.7 | 108 | 421.8 | ||
| 다방커피 (HOT) | 레귤러(420ml) | 213.7 | 24.5 | 1.5 | 5.2 | 64 | 250 | |
| 그란데(480ml) | 258.7 | 29.2 | 1.8 | 6.5 | 80 | 312.5 | ||
| 벤티(660ml) | 303.7 | 33.9 | 2.1 | 7.8 | 96 | 375 | ||
| 일육라떼 (ONLY ICED) | 레귤러(420ml) | 200.1 | 32.4 | 9.6 | 6 | 50 | 130 | |
| 벌꿀 아메리카노(ICED/HOT) | 그란데(480ml) | 130.6 | 32.8 | - | - | 1.6 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 162.2 | 41 | - | - | 2 | 197 | ||
| 벌꿀 카페라떼(ICED) | 그란데(480ml) | 190.6 | 37.8 | 3 | 2 | 51.6 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 252.2 | 48.5 | 4.5 | 3 | 77 | 197 | ||
| 벌꿀 카페라떼(HOT) | 그란데(480ml) | 250.6 | 42.8 | 6 | 4 | 101.6 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 312.2 | 53.5 | 7.5 | 5 | 127 | 197 | ||
| 일육드립커피(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 2.2 | - | - | - | - | 43 | |
| 벤티(660ml) | 2.7 | - | - | - | - | 51.6 | ||
| 헛개리카노(1샷)(ONLYICED) | 레귤러(420ml) | 1.5 | - | - | - | 10.4 | 126 | |
| 헛개리카노(2샷)(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 10.7 | 0.1 | - | - | 14.4 | 172 | |
| 벤티(660ml) | 2.9 | 0.1 | - | - | 18.4 | 130 | 
NON-COFFEE
| 상품명 | 1회 제공량 | 열량 (kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) | 나트륨 (mg) | 카페인 (mg) | 알레르기 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생딸기라떼(ONLYICED) | 벤티(660ml) | 290.3 | 49.6 | 6.9 | 3.6 | 97.5 | ||
| 리터(960ml) | 496.6 | 92.2 | 9.6 | 4.4 | 125 | |||
| 딥초콜릿라떼(ICED) | 그란데(480ml) | 302 | 35 | 10.1 | 4.9 | 118 | ||
| 벤티(660ml) | 390 | 44.3 | 13.5 | 6.8 | 164.6 | |||
| 딥초콜릿라떼(HOT) | 그란데(480ml) | 310 | 33.7 | 11.5 | 6.2 | 151.4 | ||
| 벤티(660ml) | 410 | 44 | 15.5 | 8.5 | 208 | |||
| 보성녹차라떼(ICED) | 그란데(480ml) | 249.2 | 37.9 | 6.7 | 3.4 | 115.8 | 100.8 | |
| 벤티(660ml) | 334 | 49.5 | 9.5 | 5 | 163.5 | 126 | ||
| 보성녹차라떼(HOT) | 그란데(480ml) | 260.4 | 34.7 | 8.7 | 5 | 148.1 | 75.6 | |
| 벤티(660ml) | 357.2 | 46.9 | 12.1 | 7 | 205.8 | 100.8 | ||
| 황금고구마라떼(ICED) | 그란데(480ml) | 260 | 30.7 | 4.8 | 2.8 | 110 | ||
| 벤티(660ml) | 341 | 41 | 7.2 | 4 | 158.8 | |||
| 황금고구마라떼(HOT) | 그란데(480ml) | 270.6 | 27.4 | 6.9 | 5.2 | 174 | ||
| 벤티(660ml) | 350.4 | 38.2 | 10.4 | 7 | 220.3 | |||
| 로열밀크티라떼(ICED) | 그란데(480ml) | 224 | 31.9 | 5.7 | 3.4 | 94.2 | 40 | |
| 벤티(660ml) | 287.5 | 40.5 | 7.5 | 4.5 | 124 | 45 | ||
| 로열밀크티라떼(HOT) | 그란데(480ml) | 254 | 34.4 | 7.2 | 4.4 | 119.2 | 40 | |
| 벤티(660ml) | 347.5 | 45.5 | 10.5 | 6.5 | 174 | 45 | ||
| 민트초코라떼(ICED) | 그란데(480ml) | 271 | 42 | 6.9 | 2.7 | 224 | ||
| 벤티(660ml) | 341.7 | 50.8 | 9.3 | 4 | 283 | |||
| 민트초코라떼(HOT) | 그란데(480ml) | 279 | 40 | 8.4 | 4 | 230.4 | ||
| 벤티(660ml) | 358 | 49 | 11.2 | 5.6 | 296.4 | |||
| 토피넛라떼(ICED) | 그란데(480ml) | 354.5 | 31 | 6.1 | 14.4 | 235 | ||
| 벤티(660ml) | 407 | 35.5 | 7.8 | 16.3 | 274 | |||
| 토피넛라떼(HOT) | 그란데(480ml) | 352 | 30.5 | 8.3 | 13.8 | 245 | ||
| 벤티(660ml) | 416 | 36 | 10.3 | 16.2 | 292 | |||
| 흑당라떼(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 271.2 | 52.5 | 4.5 | 3 | 82.8 | 7.5 | |
| 벤티(660ml) | 331.4 | 62.5 | 6 | 4 | 109.1 | 10 | ||
| 오트밀미숫가루(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 326.4 | 36.9 | 9 | 3.3 | 93.5 | ||
| 벤티(660ml) | 417.6 | 47 | 11.4 | 4 | 116 | |||
| 스팀밀크(ONLYHOT) | 그란데(480ml) | 222 | 30.5 | 7.5 | 5 | 125 | ||
| 벤티(660ml) | 275.4 | 37.3 | 9.4 | 6.3 | 157.5 | |||
| 양송이수프(ONLYHOT) | 그란데(480ml) | 252.1 | 15 | 0.7 | - | 1440 | ||
| 벤티(660ml) | 298.7 | 17.5 | 1 | - | 1680 | 
ADE&YOGURT
| 상품명 | 컵용량(ml)/ 제공량(g) | 열량 (kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) | 나트륨 (mg) | 카페인 (mg) | 알레르기 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레몬에이드(ONLYICED) | 벤티(660ml) | 156 | 10.3 | 0.44 | - | 23.3 | ||
| 블루레몬에이드(ONLYICED) | 벤티(660ml) | 225.6 | 27.7 | 0.44 | - | 23.3 | ||
| 민트레몬에이드(ONLYICED) | 벤티(660ml) | 225.6 | 27.7 | 0.44 | - | 23.3 | ||
| 석류에이드(ONLYICED) | 벤티(660ml) | 275.1 | 68 | - | - | 35 | ||
| 매실에이드(ONLYICED) | 벤티(660ml) | 250.2 | 57.5 | - | - | 42.7 | ||
| 딸기에이드(ONLYICED) | 벤티(660ml) | 301.2 | 49.2 | 0.1 | - | 82.5 | ||
| 오렌지에이드(ONLY ICED) | 벤티(660ml) | 237.5 | 57.5 | 0.7 | - | 45 | ||
| 애플망고에이드(ONLYICED) | 벤티(660ml) | 297.5 | 47.7 | - | - | 48.7 | ||
| 블루베리에이드(ONLYICED) | 벤티(660ml) | 267.5 | 40.2 | 0.1 | - | 45 | ||
| 청포도에이드(ONLYICED) | 벤티(660ml) | 281 | 43.9 | 0.1 | - | 62.2 | ||
| 자몽에이드(ONLYICED) | 벤티(660ml) | 269.7 | 40.2 | 0.7 | - | 52.5 | ||
| 플레인요거트(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 195 | 21 | 9 | 3 | 135 | ||
| 벤티(660ml) | 243.7 | 26.2 | 11.2 | 3.7 | 168.7 | |||
| 딸기요거트(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 290 | 48.5 | 7.6 | 2.5 | 152.5 | ||
| 벤티(660ml) | 386.2 | 67.5 | 9.1 | 3 | 195 | |||
| 오렌지요거트(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 247.5 | 37.5 | 8 | 2.5 | 127.5 | ||
| 벤티(660ml) | 322.5 | 51 | 9.7 | 3 | 157.5 | |||
| 애플망고요거트(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 287.5 | 47.5 | 7.5 | 2.5 | 130 | ||
| 벤티(660ml) | 382.5 | 66 | 9 | 3 | 161.2 | |||
| 블루베리요거트(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 267.5 | 42.5 | 7.6 | 2.5 | 127.5 | ||
| 벤티(660ml) | 352.5 | 58.5 | 9.1 | 3 | 157.5 | |||
| 청포도요거트(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 276.5 | 45 | 7.6 | 2.5 | 139 | ||
| 벤티(660ml) | 366 | 62.2 | 9.1 | 3 | 174.7 | |||
| 자몽요거트(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 269 | 42.5 | 8 | 2.5 | 132.5 | ||
| 벤티(660ml) | 354.7 | 58.5 | 9.7 | 3 | 165 | 
SMOOTHIE & SHAKE&FRAPPE
| 상품명 | 컵용량(ml)/ 제공량(g) | 열량 (kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) | 나트륨 (mg) | 카페인 (mg) | 알레르기 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딸기스무디(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 438.8 | 92.4 | 4.6 | 3 | 135 | ||
| 벤티(660ml) | 502.6 | 107.9 | 4.7 | 3 | 155 | |||
| 오렌지스무디(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 388 | 80.5 | 5.2 | 3 | 75.7 | ||
| 벤티(660ml) | 434 | 91.5 | 14.5 | 3 | 85 | |||
| 애플망고스무디(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 462.5 | 98.5 | 4.5 | 3 | 102.3 | ||
| 벤티(660ml) | 500 | 107.5 | 4.5 | 3 | 110 | |||
| 블루베리스무디(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 428.5 | 90 | 4.6 | 3 | 100.5 | ||
| 벤티(660ml) | 460 | 97.5 | 4.7 | 3 | 105 | |||
| 청포도스무디(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 443.8 | 94.2 | 4.6 | 3 | 120 | ||
| 벤티(660ml) | 478 | 102.5 | 4.7 | 3 | 128 | |||
| 자몽스무디(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 431 | 90 | 5.3 | 3 | 109 | ||
| 벤티(660ml) | 463 | 97.5 | 5.5 | 3 | 115 | |||
| 옛날 팥빙수(ONLYICED) | 벤티(660ml) | 684 | 110.3 | 15.9 | 2.8 | 368 | ||
| 인절미 팥빙수(ONLYICED) | 벤티(660ml) | 853 | 117 | 27.3 | 3.4 | 492 | ||
| 플레인요거트스무디(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 425 | 80.2 | 5.2 | 2.8 | 94 | ||
| 벤티(660ml) | 487 | 91.9 | 5.7 | 3 | 103.8 | |||
| 딸기요거트스무디(ONLTICED) | 그란데(480ml) | 439 | 88 | 50.5 | 3 | 144.6 | ||
| 벤티(660ml) | 502.8 | 103.5 | 5.1 | 3 | 164.6 | |||
| 오렌지요거트스무디(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 376.5 | 72.3 | 5.6 | 3 | 107.1 | ||
| 벤티(660ml) | 419 | 82.3 | 5.8 | 3 | 114.6 | |||
| 망고요거트스무디(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 438 | 88.6 | 4.6 | 2.8 | 106.3 | ||
| 벤티(660ml) | 499 | 102.3 | 4.9 | 3 | 119.6 | |||
| 블루베리요거트스무디(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 427.5 | 84.8 | 5 | 3 | 110.1 | ||
| 벤티(660ml) | 459 | 92.3 | 5.1 | 3 | 114.6 | |||
| 청포도요거트스무디(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 442.8 | 89 | 5 | 3 | 129.6 | ||
| 벤티(660ml) | 477 | 97.3 | 5.1 | 3 | 137.6 | |||
| 자몽요거트스무디(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 430 | 84.8 | 5.7 | 3 | 118.6 | ||
| 벤티(660ml) | 462 | 92.3 | 5.9 | 3 | 124.6 | |||
| 밀크쉐이크(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 444.8 | 77 | 10.2 | 2.9 | 257.5 | ||
| 벤티(660ml) | 514 | 93 | 11.1 | 3 | 289.2 | |||
| 아몬드나나쉐이크(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 424.7 | 73.3 | 17.3 | 3.6 | 84.5 | ||
| 벤티(660ml) | 495.8 | 87 | 18.2 | 3.9 | 85 | |||
| 죠리퐁쉐이크(ONLY ICED) | 벤티(660ml) | 478.5 | 64.1 | 10.1 | 5.7 | 221.9 | ||
| 오레오쿠키앤크림프라페 (ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 484.2 | 63.4 | 6.4 | 12.6 | 282 | ||
| 벤티(660ml) | 522.8 | 67.2 | 6.8 | 14.2 | 310.8 | |||
| 초코자바칩프라페(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 457.9 | 76 | 7 | 11.9 | 152.6 | ||
| 벤티(660ml) | 497.9 | 80 | 7.5 | 13.4 | 166 | |||
| 민트초코프라페(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 405 | 80.6 | 6.8 | 2.8 | 224.4 | ||
| 벤티(660ml) | 467.1 | 98.6 | 7.5 | 3 | 270.4 | |||
| 보성녹차프라페(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 434 | 84.5 | 6.5 | 3 | 113.5 | 126 | |
| 벤티(660ml) | 470.8 | 91.9 | 6.9 | 3 | 121.2 | 151.2 | ||
| 로얄밀크티프라페(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 417.5 | 42 | 6 | 3.5 | 99 | 35 | |
| 벤티(660ml) | 451 | 84.1 | 6.3 | 3.6 | 103.8 | 40 | 
REAL FRUITS JUICE
| 상품명 | 1회 제공량 | 열량 (kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) | 나트륨 (mg) | 카페인 (mg) | 알레르기 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딸기주스(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 294.8 | 67.8 | 1.8 | - | 9 | ||
| 벤티(660ml) | 358.2 | 28.8 | 2 | - | 10 | |||
| 오렌지주스(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 216.9 | 44.6 | 0.2 | - | 60 | ||
| 벤티(660ml) | 273.9 | 43.5 | 0.3 | - | 90 | |||
| 키위주스(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 182.9 | 40.7 | - | - | 24.9 | ||
| 벤티(660ml) | 237.9 | 54.3 | - | - | 36.7 | |||
| 토마토주스(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 183 | 37 | - | - | - | ||
| 벤티(660ml) | 235.6 | 48.4 | - | - | - | |||
| 파인애플주스(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 265 | 63.4 | - | - | 36 | ||
| 벤티(660ml) | 338 | 81.1 | - | - | 54 | |||
| 바나나주스(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 294.7 | 43.6 | 5.4 | 2.7 | 67.5 | ||
| 벤티(660ml) | 330 | 52.6 | 5.4 | 2.7 | 67.5 | |||
| 망고주스(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 285.1 | 51.7 | 4 | 2.7 | 97.7 | ||
| 벤티(660ml) | 365.6 | 65.9 | 5.4 | 3.6 | 149.9 | |||
| 수박주스(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 217.6 | 49.8 | - | - | 12.4 | ||
| 벤티(660ml) | 272.6 | 62.8 | - | - | 12.9 | |||
| 복숭아주스(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 261.4 | 60.8 | - | - | - | ||
| 벤티(660ml) | 288.7 | 66.4 | - | - | - | |||
| 자두주스(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 207.6 | 49.8 | - | - | 1.4 | ||
| 벤티(660ml) | 224.6 | 53.3 | - | - | 1.9 | |||
| 복자주스(복숭아+자두) (ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 246.2 | 57.7 | - | - | 0.7 | ||
| 벤티(660ml) | 276.4 | 63.9 | - | - | 0.9 | |||
| 홍시주스(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 305.2 | 64.2 | - | - | 2.2 | ||
| 벤티(660ml) | 358.2 | 74.7 | - | - | 2.7 | |||
| 참외주스(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 293.4 | 60.1 | 10.1 | 3 | 77.8 | ||
| 벤티(660ml) | 355.1 | 76.4 | 12.9 | 3 | 79.2 | |||
| 감귤주스(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 288 | 63.8 | 0.1 | - | 31.8 | ||
| 벤티(660ml) | 338.6 | 73.6 | 0.1 | - | 46.9 | |||
| 딸키주스(딸기+키위)(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 296.4 | 67.4 | 1 | - | 17.6 | ||
| 벤티(660ml) | 349.1 | 79.9 | 1.3 | - | 27.1 | |||
| 딸파주스(딸기+파인애플) (ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 324.2 | 76 | 1 | - | 19.5 | ||
| 벤티(660ml) | 397.6 | 93 | 1.3 | - | 34.8 | |||
| 오파주스(오렌지+파인애플) (ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 309.1 | 68.8 | 0.1 | - | 48 | ||
| 벤티(660ml) | 382.1 | 86.4 | 0.2 | - | 96 | |||
| 딸바주스(딸기+바나나) (ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 346.5 | 61.8 | 5.2 | 2.4 | 64 | ||
| 벤티(660ml) | 426 | 80.3 | 5.6 | 2.7 | 66 | |||
| 망바주스(망고+바나나) (ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 332.5 | 57.3 | 5 | 3 | 93 | ||
| 벤티(660ml) | 399.1 | 69.8 | 5.5 | 3 | 97 | |||
| 딸망주스(딸기+망고)(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 350 | 68.8 | 4.4 | 2.7 | 78.4 | ||
| 벤티(660ml) | 468.8 | 92 | 7.5 | 3.2 | 112.4 | |||
| 귤파주스(감귤+파인애플) (ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 293.4 | 65.6 | 0.1 | - | 51.6 | ||
| 벤티(660ml) | 381.1 | 84.6 | 0.1 | - | 53.4 | |||
| 귤몬주스(감귤+레몬)(ONLY ICED) | 그란데(480ml) | 289.2 | 63.1 | 0.7 | - | 39 | ||
| 벤티(660ml) | 345.4 | 74 | 0.7 | - | 51.6 | |||
| 수박화채(ONLY ICED) | 리터(960ml) | 533.3 | 112.7 | 3.6 | 2 | 131.9 | 
Tea
| 상품명 | 1회 제공량 | 열량 (kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) | 나트륨 (mg) | 카페인 (mg) | 알레르기 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐모마일(ICED/HOT) | 벤티(660ml) | - | - | - | - | - | ||
| 페퍼민트(ICED/HOT) | 벤티(660ml) | - | - | - | - | - | ||
| 얼그레이(ICED/HOT) | 벤티(660ml) | - | - | - | - | - | 32 | |
| 복숭아아이스티(ICED) | 레귤러(420ml) | 185.8 | 39.6 | - | - | 22.5 | ||
| 그란데(480ml) | 258.1 | 55 | - | - | 31.2 | |||
| 벤티(660ml) | 309.7 | 66 | - | - | 37.5 | |||
| 제로슈가복숭아아이스티(ICED) | 레귤러(420ml) | 155.1 | 19.8 | - | - | 6.8 | ||
| 그란데(480ml) | 215.4 | 27.5 | - | - | 9.5 | |||
| 벤티(660ml) | 258.5 | 33 | - | - | 11.4 | |||
| 식혜(ONLYICED) | 그란데(480ml) | 294.3 | 62.6 | 1 | - | 13.5 | ||
| 벤티(660ml) | 353.2 | 75.1 | 1.2 | - | 16.2 | |||
| 석류차(ICED/HOT) | 레귤러(420ml) | 114 | 28 | - | - | 10 | ||
| 그란데(480ml) | 169.5 | 41.6 | - | - | 14.8 | |||
| 벤티(660ml) | 308 | 56 | - | - | 20 | |||
| 리터(960ml) | 339 | 83.2 | - | - | 29.6 | |||
| 매실차(ICED/HOT) | 레귤러(420ml) | 74.8 | 16 | - | - | 10.8 | ||
| 그란데(480ml) | 130.9 | 28 | - | - | 18.9 | |||
| 벤티(660ml) | 187 | 40 | - | - | 27 | |||
| 리터(960ml) | 261.8 | 56 | - | - | 37.8 | |||
| 생레몬티(ICED/HOT) | 그란데(480ml) | 80.4 | 18.6 | 0.3 | - | 0.6 | ||
| 벤티(660ml) | 107.2 | 24.8 | 0.4 | - | 0.8 | |||
| 유자티(ICED) | 그란데(480ml) | 252 | 53.1 | - | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
 
        
     
   
  
